Acceso a herramientas, especialistas y comunidad legal. Elige el plan que se ajuste a tus necesidades.
| Característica | Starter | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Correo corporativo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plantillas jurídicas | 5 básicas | 20+ + copilot | Ilimitadas |
| CRM de casos | Básico | Completo | Completo + API |
| Office hours | – | Mensual | Mensual + privadas |
| Co-counsel | 30% | 25% | 20% + SLA 24h |
| Auditoría LOPDP | – | 1x/año | Trimestral |
| Base de datos jurídica | Básica | Completa | Completa + alertas |
| Gestor honorarios | – | – | ✓ |
| Boletín jurídico | ✓ | ✓ | ✓ |
| Directorio belaw.ec | ✓ | ✓ | ✓ |
Contáctanos para una demostración personalizada o para discutir opciones empresariales customizadas.